My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingSUR-NTR Series Magnetic Track Lighting System
Product Features:
Product Details:
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Linear Module Optics | NTR-20K -12T | 10W | L220*W22*H45mm | PHILIPS | 24° 38° |
90lm/w Ra>90 |
3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
NTR-20K -18T | 18W | L328*W22*H45mm | |||||
NTR-20K -24T | 24W | L435*W22*H45mm |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Linear Module Frost | NTR-20K -12F | 10W | L220*W22*H45mm | PHILIPS | 150° | 90lm/w Ra>90 |
3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
NTR-20K -18F | 15W | L328*W22*H45mm | |||||
NTR-20K -24F | 20W | L435*W22*H45mm | |||||
NTR-20K -30F | 24W | L543*W22*H45mm |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Linear Module Folded | NTR-GS-6T | 6W | L110*W23*H105mm | PHILIPS | 24° 45° |
90lm/w Ra>90 |
3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
NTR-GS-12T | 12W | L220*W23*H105mm | |||||
NTR-GS-18T | 18W | L328*W23*H105mm |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Linear Module Folded | NTR-GS-6F | 6W | L110*W23*H105mm | PHILIPS |
24° 45° |
90lm/w Ra>90 |
3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
NTR-GS-12F | 12W | L220*W23*H105mm | |||||
NTR-GS-18F | 18W | L328*W23*H105mm |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Spot light | NTR-TK-45T | 7W | Ф45mm*L100mm | Bridgelux | 15° 24° 38° |
90lm/w Ra>90 |
3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
NTR-TK-55T | 12W | Ф55mm*L115mm | |||||
NTR-TK-65T | 20W | Ф65mm*L135mm | |||||
NTR-TK-70D | 30W | Ф68mm*L160mm |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Pendent Neon ND24D | NTR-ND24-P400 | 7.68W | 0.4M | 2835-120 | 360° | / | 3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Pendent Neon ND24D | NTR-ND24-P400-L300 | 7.68W | 0.4M/Cable 0.3M | 2835-120 | 360° | / | 3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR U Shape Neon ND24D | NTR-ND24-U1M | 19.2W/M | 1M | 2835-120 | 360° | / | 3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
NTR-ND24-U2M | 2M | ||||||
NTR-ND24-U3M | 3M | ||||||
NTR-ND24-U4M | 4M | ||||||
NTR-ND24-U5M | 5M |
Description | Model Number | Power | Size | Chips Brand | Beam Angle | Lumens & CRI | CCT |
NTR Circle Neon ND24D | NTR-ND24-C350 | 19.2W | Ф350mm/Cable 0.3M | 2835-120 | 360° | / | 3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5700K |
Product Application: